Cadres aluminium
Nous vous offrons une gamme dimensionnelle complète de cadres réalisés dans différents profils.
En option nous pouvons fixer des douilles ainsi que des patins d’usure qui permettent de prolonger la vie des cadres.
Trois formes de profils sont disponibles dans différentes tailles :
Tissus polyester
Tissés avec des fils à faible allongement, spécialement mis au point pour les écrans de sérigraphie, ces tissus présentent de faibles variations de la tensions après étirage. Ils sont par conséquent parfaits pour l’impression de tous travaux demandant une très grande précision dimensionnelle.
Maille (fils/cm) | Diamètre du fil (micron) | Teinte tissu | Épaisseur tissu (micron) | Ouverture maille (micron) | Remplissage théorique d’encre (cm3/m²) |
---|---|---|---|---|---|
6 | 385 | Blanc | 700 | 1180 | 406 |
8 | 300 | Blanc | / | / | – |
12 | 260 | Blanc | 485 | 580 | 228 |
15 | 200 | Blanc | 365 | 475 | 183 |
18 | 160 | Blanc | 285 | 400 | 148 |
21 | 160 | Blanc | 285 | 330 | 131 |
24 | 145 | Blanc | 265 | 275 | 114 |
29 | 120 | Blanc | 218 | 220 | 89 |
32 | 70 | Blanc | 110 | 245 | 67 |
32 | 100 | Blanc | 170 | 216 | 78 |
35 | 80 | Blanc | 137 | 200 | 69 |
36 | 90 | Blanc | 150 | 190 | 68 |
40 | 80 | Blanc | 135 | 170 | 59 |
43 | 80 | Blanc/Or | 138 | 150 | 59 |
48 | 55 | Blanc/Or | 90 | 153 | 50 |
49 | 70 | Blanc/Or | 116 | 130 | 46 |
54 | 64 | Blanc/Or | 105 | 120 | 43 |
62 | 63 | Blanc | 106 | 90 | 34 |
63 | 64 | Or | 106 | 90 | 34 |
71 | 55 | Blanc/Or | 93 | 80 | 31 |
77 | 48 | Or | 78 | 73 | 28 |
77 | 55 | Blanc/Or | 90 | 70 | 25 |
90 | 40 | Or | 62 | 68 | 24 |
90 | 45 | Or | 68 | 62 | 22 |
90 | 48 | Blanc/Or | 81 | 55 | 22 |
100 | 40 | Blanc/Or | 63 | 55 | 20 |
106 | 40 | Blanc | – | – | – |
110 | 34 | Blanc/Or | 56 | 53 | 20 |
120 | 31 | Or | 48 | 53 | 19 |
120 | 34 | Blanc/Or | 54 | 45 | 16 |
120 | 40 | Blanc/Or | 67 | 38 | 13 |
130 | 34 | Blanc/Or | 55 | 39 | 14 |
140 | 31 | Blanc/Or | 45 | 35 | 11 |
140 | 34 | Blanc/Or | 56 | 29 | 9 |
150 | 27 | Or | 44 | 35 | 12 |
150 | 31 | Or | 49 | 29 | 10 |
150 | 34 | Blanc/Or | 50 | 25 | 7 |
165 | 27 | Or | 46 | 30 | 12 |
165 | 31 | Or | 49 | 23 | 8 |
165* | 34 | Blanc/Or | 66 | 25 | 11 |
180 | 27 | Or | 43 | 24 | 8 |
180 | 31 | Or | 56 | 23 | 10 |
*Tissage en 2/2 fils uniquement.
Tissus nylon et inox
Certaines applications peuvent nécessiter l’utilisation de tissus spéciaux comme le nylon (déformable) ou l’inox (rigide et stable).
Maille (mesh/inch) |
Diamètre du fil (micron) | Épaisseur tissu (micron) | Ouverture maille (micron) | Remplissage théorique d’encre (cm3/m²) |
---|---|---|---|---|
64 | 112 | 195 | 285 | – |
80 | 50 | 110-120 | 265 | – |
84 | 90 | 168 | 212 | 94,5 |
90 | 90 | 190-210 | 190 | 90,9 |
94 | 90 | 190-210 | 180 | 88,5 |
105 | 75 | 165-185 | 165 | 86,5 |
165 | 50 | 110-120 | 105 | 50,2 |
200 | 40 | 88-100 | 87 | 47,7 |
230 | 36 | 76-86 | 75 | 39,1 |
250 | 40 | 88-100 | 61 | 37,6 |
280 | 36 | 80-95 | 55 | 33,8 |
325 | 24 | 50-60 | 55 | 28,1 |
325 | 30 | 60-74 | 48 | 25,9 |
400 | 30 | 65-75 | 35 | 22,8 |
Le choix du tissu se fera donc en connaissance de ces différents paramètres et en fonction des travaux à réaliser, en tenant compte des supports, des encres, des impératifs de production et de la qualité désirée.
Nous disposons d’une large gamme de tissus polyester blanc ou or existant dans diverses laizes et de tissus inox, dont les références les plus utilisées et en stock sont indiqués dans les tableaux ci-dessus (pour les tissus nylon et autres références nous consulter).
Colle bi-composant pour tension de cadres
ULTRAFIX SB9 PLUS RED
Elle est utilisée pour le collage des tissus de sérigraphie (polyester, nylon, acier polyester métallisé), sur les cadres de toute nature (aluminium, acier, bois, acier bichromaté ou zingué).
Conditionnement :
En 1 kg (soit 0,9 kg de colle + 0,18 kg de durcisseur.)
En 5 kg (soit 4,5 kg de colle + 0,9 kg de durcisseur.)